<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.fastjump.de &#187; Ladefläche</title>
	<atom:link href="http://www.fastjump.de/tag/ladeflache/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fastjump.de</link>
	<description>Das schnelle Informationsportal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 18:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Überfahrtieflader</title>
		<link>http://www.fastjump.de/ueberfahrtieflader-66.html</link>
		<comments>http://www.fastjump.de/ueberfahrtieflader-66.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik & Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Ladefläche]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tieflader]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastjump.de/uberfahrtieflader-66.html</guid>
		<description><![CDATA[Überfahrtieflader gibt es in verschiedensten Größen und mit den unterschiedlichsten Ladeflächen. Je nachdem, welche Baumaschine transportiert werden soll, kann die Ladefläche individuell gestaltet werden, sodass die Baumaschinen perfekt und sicher auf der Ladefläche stehen können. Ein Überfahrtieflader zeichnet sich dadurch aus, dass bei geringer Höhe der Ladefläche die Reifen unterhalb der Ladefläche angeordnet sind. Somit<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.fastjump.de/ueberfahrtieflader-66.html">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastjump.de/ueberfahrtieflader-66.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenfahrtieflader</title>
		<link>http://www.fastjump.de/zwischenfahrtieflader-64.html</link>
		<comments>http://www.fastjump.de/zwischenfahrtieflader-64.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tecman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik & Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Anhänger]]></category>
		<category><![CDATA[Ladefläche]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastjump.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Zwischenfahrtieflader bieten durch die geringe Höhe der Ladefläche eine gute Möglichkeit, fahrbarer Arbeitsgeräte und Baumaschinen aller Art zu transportieren. Durch die in der Mitte der Ladefläche angebrachten ein oder zwei Achsen, lässt sich der Zwischenfahrtieflader auch bei geringen Platzverhältnissen gut manövrieren. Unter einem Zwischenfahrtieflader versteht man einen Anhänger in tiefer Bauform, bei dem die Ladefläche<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.fastjump.de/zwischenfahrtieflader-64.html">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastjump.de/zwischenfahrtieflader-64.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

